Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Przewornie

Mapa serwisu

ZUK Przeworno


|--- Dane osobowe

|--- Dane Kontaktowe

|--- Forma Prawna

|--- Przedmiot Działalności

|--- Podstawa Działalności

Organa


|--- Struktura Organizacyjna

Prawo Lokalne


|--- Zarządzenia

|--- Prawo miejscowe

|--- Stawki opłat

      |--- Rok 2010

|--- Regulaminy

|--- Druki do pobrania

Przetargi


|--- Zamówienia publiczne

|--- Przetargi

Ogłoszenia


|--- Ogłoszenia

Informacje


|--- Wyniki badań wody

      |--- Monitoring wody 2020

            |--- Karnków

            |--- Krzywina

      |--- Monitoring wody 2019

            |--- Dzierzkowa

            |--- Cierpice

            |--- Dobroszów

            |--- Krzywina

            |--- Karnków

      |--- Monitoring wody 2018

            |--- Dobroszów

            |--- Cierpice

            |--- Dzierzkowa

            |--- Karnków

            |--- Krzywina

      |--- Monitoring wody 2017

            |--- Cierpice

            |--- Dobroszów

            |--- Dzierzkowa

            |--- Krzywina

            |--- Karnków

      |--- Monitoring wody 2016

      |--- Monitoring wody 2015

      |--- Monitoring wody 2014 r.

      |--- wewnętrzna kontrola jakości wody w roku 2013

      |--- wewnętrzna kontrola jakości wody 2012

      |--- wewnętrzna kontrola jakości wody 2011

      |--- wewnętrzna kontrola jakości wody 2010

      |--- wewnętrzna kontrola jakości wody 2009

      |--- Wewnętrzna kontrola jakości wody w roku 2008

|--- Ocena jakości wody

      |--- Ocena okresowa za rok 2021

      |--- 2019

            |--- VI Karnków

      |--- 2018

      |--- 2017

|--- Wyniki badań ścieków

      |--- Wyniki 2019

            |--- III kwartał 2019

      |--- Wyniki 2018

      |--- Wyniki 2017

      |--- Wyniki 2016

Oferty pracy


|--- Oferty pracy

E-Zamówienia Publiczne


|--- Link do system FINN e-Zamówienia Publiczne